Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80:
McCormick X70.40
- Lata produkcji: 2012-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 150/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300+AB38
McCormick X70.50
- Lata produkcji: 2012-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 165/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300+AB38
McCormick X70.60
- Lata produkcji: 2012-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 175/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 300+AB38
McCormick X70.70
- Lata produkcji: 2012-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 188/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 347+AB38
McCormick X70.80
- Lata produkcji: 2012-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 214/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 347+AB38
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80:
| Model | McCormick X70.40 | McCormick X70.50 | McCormick X70.60 | McCormick X70.70 | McCormick X70.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 |
| Oznaczenie/typ silnika | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 150/2200 | 165/2200 | 175/2200 | 188/2200 | 214/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 632/1400 | 682/1400 | 726/1400 | 810/1400 | 912/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,8-49,0 | 1,8-49,0 | 1,8-49,0 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 110 | 110 | 110 | 130 (163) | 130 (163) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7200 | 7200 | 7200 | 10950 | 10950 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 480/65R28 | 480/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 600/65R38 | 600/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | 7700 | 7700 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 |
| Całkowita długość (cm) | 521 | 521 | 521 | 531 | 531 |
| Całkowita szerokość (cm) | 275 | 275 | 275 | 287 | 287 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 300+AB38 | 300+AB38 | 300+AB38 | 347+AB38 | 347+AB38 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80:
McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80 Galeria: