Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
MB-Trac 700
- Lata produkcji: 1987-91
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 68/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+6/14+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 120
MB-Trac 800
- Lata produkcji: 1987-91
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 78/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 120
MB-Trac 900 Turbo
- Lata produkcji: 1987-91
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 120
MB-Trac 1000
- Lata produkcji: 1987-91
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 135
MB-Trac 1100
- Lata produkcji: 1987-91
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 135
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
| Model | MB-Trac 700 | MB-Trac 800 | MB-Trac 900 Turbo | MB-Trac 1000 | MB-Trac 1100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 |
| Oznaczenie/typ silnika | OM 364 | OM 364 | OM 364 T | OM 366 | OM 366 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 6 | 6 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3972 | 3972 | 3972 | 5958 | 5958 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 68/2400 | 78/2400 | 90/2400 | 100/2400 | 110/2400 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 235/1800 | 263/1500 | 313/1400 | 350/1500 | 375/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+6/14+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+6/14+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3900 | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | mokry | mokry | mokry | mokry | mokry |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,2 | 11,2 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 14,9R24 | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 14,9R24 | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3595 | 3950 | 4080 | 4500 | 4500 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 278 | 281 | 283 | 287 | 287 |
| Całkowita długość (cm) | 415 | 415 | 415 | 445 | 445 |
| Rozstaw kół (cm) | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 82 | 84 | 82 | 81,5 | 81,5 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 Galeria:


