Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 7620, 7622, 7624:
Massey Ferguson 7620
- Lata produkcji: 2012-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 185/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43/53
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 430+AB40
Massey Ferguson 7622
- Lata produkcji: 2012-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 200/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43/53
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 430+AB40
Massey Ferguson 7624
- Lata produkcji: 2012-15
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 220/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43/53
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 430+AB40
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 7620, 7622, 7624:
| Model | Massey Ferguson 7620 | Massey Ferguson 7622 | Massey Ferguson 7624 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Oznaczenie/typ silnika | 66AWI-4V | 74AWI-4V | 74AWI-4V |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6598 | 7368 | 7368 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 185/2100 | 200/2100 | 220/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 880/1500 | 943/1500 | 1030/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 9300 | 9300 | 9300 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 8500 | 8500 | 8500 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 317 | 317 | 317 |
| Całkowita długość (cm) | 500 | 500 | 500 |
| Całkowita szerokość (cm) | 300 | 300 | 300 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 430+AB40 | 430+AB40 | 430+AB40 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 70 | 70 | 70 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 7620, 7622, 7624:
Massey Ferguson 7620, 7622, 7624 Galeria:
Reklama