Pełna specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 7615 :
Lata produkcji | 2012-15 |
Oznaczenie/typ silnika | 66AWI-4V |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6598 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 140/2100 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 660/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | N/A |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | N/A |
Szybka skrzynia | N/A |
Typ rewersu | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,03-50 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 43/53 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 110 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 8600 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | N/A |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | N/A |
Promień skrętu 2WD (m) | N/A |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,6 |
Rozmiar przedniej opony 2WD | N/A |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 14.9R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | N/A |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 18.4R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | N/A |
Całkowita waga 4WD (kg) | 6600 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 303 |
Całkowita długość (cm) | 479 |
Całkowita szerokość (cm) | 288 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 310+AB30 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 70 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć ciągnikiem Massey Ferguson 7615 ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.