Pełna specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 7614 :
Lata produkcji | 2012-15 |
Oznaczenie/typ silnika | 66AWI-4V |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6598 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 130/2100 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | N/A |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 |
Szybka skrzynia | 4 |
Typ rewersu | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,0-43 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 43 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 110 (58) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 7100 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | -8100 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | 540/1000 |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | N/A |
Promień skrętu 2WD (m) | N/A |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,6 |
Rozmiar przedniej opony 2WD | N/A |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 14.9R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | N/A |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 18.4R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | N/A |
Całkowita waga 4WD (kg) | 6000 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 303 |
Całkowita długość (cm) | 479 |
Całkowita szerokość (cm) | 288 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 310+AB30 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 70 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć ciągnikiem Massey Ferguson 7614 ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.