Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 7140, 7150, 7170, 7180:
Massey Ferguson 7140
- Lata produkcji: 2009-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 140/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+5
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 420
Massey Ferguson 7150
- Lata produkcji: 2009-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 150/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+5
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 420
Massey Ferguson 7170
- Lata produkcji: 2009-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 170/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+5
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 420
Massey Ferguson 7180
- Lata produkcji: 2009-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 180/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+5
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 420
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 7140, 7150, 7170, 7180:
| Model | Massey Ferguson 7140 | Massey Ferguson 7150 | Massey Ferguson 7170 | Massey Ferguson 7180 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2009- | 2009- | 2009- | 2009- |
| Oznaczenie/typ silnika | 620DS | 620DS | 620DS | 620DS |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 140/2200 | 150/2200 | 170/2200 | 180/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 540/1400 | 600/1400 | 680/1400 | 720/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+5 | 12+5 | 12+5 | 12+5 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+5 | 12+5 | 12+5 | 12+5 |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 88 | 138 | 138 | 138 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4700 | 4700 (5500) | 4700 (5500) | 4700 (5500) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 7700 | 8250 | 9350 | 9940 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Całkowita długość (cm) | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Całkowita szerokość (cm) | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 7140, 7150, 7170, 7180:
Massey Ferguson 7140, 7150, 7170, 7180 Galeria:
Reklama