Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 675, 675 Turbo, 690, 690 Turbo:
Massey Ferguson 675
- Lata produkcji: 82-83
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 68/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 37,4
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 72
Massey Ferguson 675 Turbo
- Lata produkcji: 83-86
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 82/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 33,1
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 72
Massey Ferguson 690
- Lata produkcji: 82-83
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 80/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 33,1
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 145
Massey Ferguson 690 Turbo
- Lata produkcji: 82-83
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 145
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 675, 675 Turbo, 690, 690 Turbo:
| Model | Massey Ferguson 675 | Massey Ferguson 675 Turbo | Massey Ferguson 690 | Massey Ferguson 690 Turbo |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 82-83 | 83-86 | 82-83 | 82-83 |
| Oznaczenie/typ silnika | A4.236 | A4.236 | A4.248 | A4.248 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3860 | 3860 | 4060 | 4060 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 98,4×127 | 98,4×127 | 100,96×127 | 100,96×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 68/2000 | 82/2200 | 80/2200 | 90/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 270/1300 | 302/1500 | 299/1380 | 324/1590 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,0-29,5 | 2,0-32,0 | 1,9-30,0 | 1,9-30,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 37,4 | 33,1 | 33,1 | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1800 | 1800/2360 | 2800/3300 | 2800/3300 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,9 | 9,66 | 10,9 | 10,9 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,4-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 13,6-38 | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 13,6-38 | 13,6-38 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3030 | 3050 | 3210 | 3210 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3610 | 3560 | 3750 | 3750 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 266 | 266 | 273 | 273 |
| Całkowita długość (cm) | 392/416 | 391 | 396/412 | 396 |
| Całkowita szerokość (cm) | 229 | 229 | 229 | – |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 72 | 72 | 145 | 145 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 83 | 83 | 83 | 83 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 675, 675 Turbo, 690, 690 Turbo:
Massey Ferguson 675, 675 Turbo, 690, 690 Turbo Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Massey Ferguson 6110, 6120, 6130, 6140
- Massey Ferguson 6150, 6160, 6170, 6180, 6190
- Massey Ferguson 6235, 6245, 6255, 6265
- Massey Ferguson 6260, 6270, 6280, 6290
- Massey Ferguson 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480
- Massey Ferguson 6485, 6490, 6495, 6497, 6499
- Massey Ferguson 6612, 6613, 6614, 6615, 6616
- Massey Ferguson 6712, 6713, 6714, 6715
- Massey Ferguson 698, 698 T, 699