Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 6712, 6713, 6714, 6715:
Massey Ferguson 6712
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 250+AB30
Massey Ferguson 6713
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 250+AB30
Massey Ferguson 6714
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 130/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 250+AB30
Massey Ferguson 6715
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 140/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 250+AB30
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 6712, 6713, 6714, 6715:
| Model | Massey Ferguson 6712 | Massey Ferguson 6713 | Massey Ferguson 6714 | Massey Ferguson 6715 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Oznaczenie/typ silnika | 49AWF-4V | 49AWF-4V | 49AWF-4V | 49AWF-4V |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 110/2200 | 115/2200 | 130/2200 | 140/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | – | – | – | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 16+16 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 16+16 |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,2-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 2,0-43 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 43 | 43/50 | 43/50 | 43 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 58/110 | 58/110 | 58/110 | 58/110 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7100 | 8100 | 8100 | 7100 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5900 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Całkowita długość (cm) | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Całkowita szerokość (cm) | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 250+AB30 | 250+AB30 | 250+AB30 | 250+AB30 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 6712, 6713, 6714, 6715:
Massey Ferguson 6712, 6713, 6714, 6715 Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Massey Ferguson 6110, 6120, 6130, 6140
- Massey Ferguson 6150, 6160, 6170, 6180, 6190
- Massey Ferguson 6235, 6245, 6255, 6265
- Massey Ferguson 6260, 6270, 6280, 6290
- Massey Ferguson 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480
- Massey Ferguson 6485, 6490, 6495, 6497, 6499
- Massey Ferguson 6612, 6613, 6614, 6615, 6616
- Massey Ferguson 675, 675 Turbo, 690, 690 Turbo
- Massey Ferguson 698, 698 T, 699