Pełna specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 6614 :
Lata produkcji | 2013-16 |
Oznaczenie/typ silnika | 49AWI-4V |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4912 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×134 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 130/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | N/A |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24 |
Szybka skrzynia | 6 |
Typ rewersu | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,6-43 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 43/50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 110 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | N/A |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | N/A |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | N/A |
Promień skrętu 2WD (m) | N/A |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,45 |
Rozmiar przedniej opony 2WD | N/A |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 14.9R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | N/A |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 18.4R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | N/A |
Całkowita waga 4WD (kg) | 6000 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 308 |
Całkowita długość (cm) | 472 |
Całkowita szerokość (cm) | 267 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 250+AB30 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 70 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć ciągnikiem Massey Ferguson 6614 ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.