Pełna specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 6445 :
Lata produkcji | |
Oznaczenie/typ silnika | 1104C-44T |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4400 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×127 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 90/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 380/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 32+32 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 32+32 |
Szybka skrzynia | 4 |
Typ rewersu | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,1-37,5 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 58 (110) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 5850 (7100) |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | N/A |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | N/A |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,4 |
Promień skrętu 4WD (m) | 8,4 |
Rozmiar przedniej opony 2WD | 10.00-16 |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 13.6R24 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | 16.9R34 |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16.9R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | N/A |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4150 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 273 |
Całkowita długość (cm) | 423 |
Całkowita szerokość (cm) | 246 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 150 (200) |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 71 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć ciągnikiem Massey Ferguson 6445 ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.