Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 6110, 6120, 6130, 6140:
Massey Ferguson 6110
- Lata produkcji: 95-97
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 71/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Massey Ferguson 6120
- Lata produkcji: 95-99
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 80/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Massey Ferguson 6130
- Lata produkcji: 95-99
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Massey Ferguson 6140
- Lata produkcji: 95-99
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 6110, 6120, 6130, 6140:
| Model | Massey Ferguson 6110 | Massey Ferguson 6120 | Massey Ferguson 6130 | Massey Ferguson 6140 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 95-97 | 95-99 | 95-99 | 95-99 |
| Oznaczenie/typ silnika | A4.236 | 1004-4TLR | 1004-4T2 | – |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3860 | 4070 | 4000 | 4000 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 98,4×127 | 101×127 | 100×127 | 100×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 71/2200 | 80/2200 | 85/2200 | 90/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 275/1400 | 285/1400 | 320/1400 | 359/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 32+32 | 32+32 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 32+32 | 32+32 |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 1 | 1 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,5-37,6 | 2,5-37,6 | 2,0-37,6 | 2,0-37,6 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4055 | 4055 | 4055 | 4800 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 380/70R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9r34 | 16,9r34 | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4000 | 4010 | 4130 | 4130 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Całkowita długość (cm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Całkowita szerokość (cm) | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 78 | 75 | 75 | 75 |
Sprawdź również: Kalibracja rewersu w ciągnikach Massey Ferguson serii 6100
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 6110, 6120, 6130, 6140:
Massey Ferguson 6110, 6120, 6130, 6140 Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Massey Ferguson 6150, 6160, 6170, 6180, 6190
- Massey Ferguson 6235, 6245, 6255, 6265
- Massey Ferguson 6260, 6270, 6280, 6290
- Massey Ferguson 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480
- Massey Ferguson 6485, 6490, 6495, 6497, 6499
- Massey Ferguson 6612, 6613, 6614, 6615, 6616
- Massey Ferguson 6712, 6713, 6714, 6715
- Massey Ferguson 675, 675 Turbo, 690, 690 Turbo
- Massey Ferguson 698, 698 T, 699