Pełna specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 5610 :
Lata produkcji | 2013- |
Oznaczenie/typ silnika | 33AWI |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3300 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 100/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 413/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 |
Szybka skrzynia | 4 |
Typ rewersu | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,7-43 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 43 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 57 (100) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 4300 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | N/A |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | N/A |
Promień skrętu 2WD (m) | N/A |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,9 |
Rozmiar przedniej opony 2WD | N/A |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 13.6R24 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | N/A |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16.9R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | N/A |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4300 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 275 (262) |
Całkowita długość (cm) | 425 |
Całkowita szerokość (cm) | 246 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 160 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć ciągnikiem Massey Ferguson 5610 ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.