Pełna specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 470 Xtra :
Lata produkcji | 2010- |
Oznaczenie/typ silnika | Agco 420DS |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4399 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 120/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 470/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+4 |
Szybka skrzynia | N/A |
Typ rewersu | N/A |
Prędkość jazdy (km/h) | N/A |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | N/A |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 42 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 3200 (3800) |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | N/A |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | N/A |
Promień skrętu 2WD (m) | N/A |
Promień skrętu 4WD (m) | N/A |
Rozmiar przedniej opony 2WD | N/A |
Rozmiar przedniej opony 4WD | N/A |
Rozmiar tylnej opony 2WD | N/A |
Rozmiar tylnej opony 4WD | N/A |
Całkowita waga 2WD (kg) | N/A |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4600 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 264 |
Całkowita długość (cm) | 463 |
Całkowita szerokość (cm) | 273 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 200 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | N/A |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć ciągnikiem Massey Ferguson 470 Xtra ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.