Pełna specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 425 Xtra :
Lata produkcji | 2010- |
Oznaczenie/typ silnika | A4-3.9 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3860 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 98,4×127 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 65/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 235/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+2 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 6 |
Szybka skrzynia | N/A |
Typ rewersu | N/A |
Prędkość jazdy (km/h) | N/A |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | N/A |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 42 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 2500 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | N/A |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | N/A |
Promień skrętu 2WD (m) | N/A |
Promień skrętu 4WD (m) | N/A |
Rozmiar przedniej opony 2WD | N/A |
Rozmiar przedniej opony 4WD | N/A |
Rozmiar tylnej opony 2WD | N/A |
Rozmiar tylnej opony 4WD | N/A |
Całkowita waga 2WD (kg) | N/A |
Całkowita waga 4WD (kg) | 2870 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 258 |
Całkowita długość (cm) | 413 |
Całkowita szerokość (cm) | 237 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | N/A |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć ciągnikiem Massey Ferguson 425 Xtra ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.