Pełna specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 3650 :
Lata produkcji | 2013- |
Oznaczenie/typ silnika | 33CTA |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3300 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 84/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 345/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24/24+12 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24/24+12 |
Szybka skrzynia | N/A |
Typ rewersu | mech |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,5-40 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 62 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 2500 (3000) |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | N/A |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | N/A |
Promień skrętu 2WD (m) | N/A |
Promień skrętu 4WD (m) | 7 |
Rozmiar przedniej opony 2WD | 7.50-16 |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 11.2R24 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | 16.9R30 |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16.9R30 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 3140 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3260 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 251 |
Całkowita długość (cm) | 374 |
Całkowita szerokość (cm) | 208 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 110 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 80 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć ciągnikiem Massey Ferguson 3650 ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.