Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 130:
Massey Ferguson 130 to ciągnik rolniczy produkowany w latach 1964-1972, wyposażony w czterocylindrowy silnik A4.107 o pojemności skokowej 1760 cm³, osiągający maksymalną moc 32 KM przy 2250 obr./min i moment obrotowy 103 Nm przy 1300 obr./min. Posiada 8 biegów do przodu i 2 do tyłu. Prędkość jazdy wynosi od 2,3 do 28,5 km/h. Układ hydrauliczny ma wydajność 14,8 l/min, a mechaniczne sterowanie tylnym podnośnikiem umożliwia maksymalny udźwig 1030 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkością 540 obr./min. Układ hamulcowy sterowany jest mechanicznie, a promień skrętu wynosi 6,44 m. Ciągnik wyposażony jest w opony przednie 5,50-16 (2WD) lub 8,00-20 (4WD) oraz tylne 12,4-28, a całkowita masa wynosi 1320 kg (2WD) lub 1840 kg (4WD). Wymiary obejmują wysokość 142 cm, długość 281 cm, szerokość 183 cm, a zbiornik paliwa ma pojemność 45,4 l. Poziom głośności w kabinie wynosi 96 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 130, 133, 133 S, 135, 148, 152:
Model | Massey Ferguson 130 | Massey Ferguson 133 | Massey Ferguson 133 S | Massey Ferguson 135 | Massey Ferguson 148 | Massey Ferguson 152 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 64-72 | 69-74 | 74-76 | 73-78 | 72-78 | 72-76 |
Oznaczenie/typ silnika | A4.107 | AD 3.144 | AD 3.144 | AD 3.152 | AD 3.152 | AD 3.152 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 1760 | 2360 | 2360 | 2500 | 2500 | 2500 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 79,4×88,9 | 91,44×120 | 91,44×127 | 91,44×127 | 91,44×127 | 91,44×127 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 32/2250 | 37,5/2000 | 42/2120 | 47/2220 | 50/2250 | 50/2250 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 103/1300 | 135/1300 | 141/1200 | 177/1300 | 177/1300 | 177/1300 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2/12+4 | 8+2 | 36+36/72+72 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,3-28,5 | 1,6-20,0 | 2,1-25,0 | 2,6-29,1 | 2,4-26,4 | 1,8-25,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 14,8 | 18,1 | 14,8 | 21/31,8 | 62 | – |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1030 | 1300 | 1550 | 1430 | 1430 | 1800 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Promień skrętu 2WD (m) | 6,44 | 6,16 | 6,16 | 5,87 | 7 | 7 |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 6,00-19 | 6,00-19 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 8,00-20 | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-32 | 12,4-32 |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 12,4-28 | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | 1320 | 1855 | 1910 | 1850 | 2010 | 2250 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 1840 | – | – | – | – | – |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 142 | 139 | 139 | 145 | 145 | – |
Całkowita długość (cm) | 281 | 310 | 303 | 300/310 | 328 | 330 |
Całkowita szerokość (cm) | 183 | 191 | 191 | 183/191 | 205 | 205 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 45,4 | 38,6 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 96 | 87,5 | – | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Massey Ferguson 130, 133, 133 S, 135, 148, 152:
Massey Ferguson 130, 133, 133 S, 135, 148, 152 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Massey Ferguson 1080, 1100, 1102, 1132
- Massey Ferguson 1135, 1155, 1200, 1250, 1500, 1800
- Massey Ferguson 155, 158, 165, 165 S, 168
- Massey Ferguson 175, 175 S, 177, 178, 185, 188
- Massey Ferguson 25, 30, 35, 65, Super 90
- Massey Ferguson 2620, 2640, 2640 Turbo, 2680, 2720
- Massey Ferguson 2625, 2645, 2685, 2725
- Massey Ferguson 265, 275, 290, 298