Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Landini Powermaster 180, 200, 220, 190, 210, 230:
Landini Powermaster 180
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 171/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 350
Landini Powermaster 200
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 182/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 350
Landini Powermaster 220
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 195/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 350
Landini Powermaster 190
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 168/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 350
Landini Powermaster 210
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 182/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 350
Landini Powermaster 230
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 195/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 43 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 350
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Landini Powermaster 180, 200, 220, 190, 210, 230:
| Model | Landini Powermaster 180 | Landini Powermaster 200 | Landini Powermaster 220 | Landini Powermaster 190 | Landini Powermaster 210 | Landini Powermaster 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 171/2200 | 182/2200 | 195/2200 | 168/2200 | 182/2200 | 195/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 765/1400 | 800/1400 | 850/1400 | 747/1400 | 800/1400 | 850/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 130 | 130 | 130 | 129 (163) | 129 (163) | 129 (163) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 303 | 301 | 301 | 303 | 301 | 301 |
| Całkowita długość (cm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Całkowita szerokość (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Landini Powermaster 180, 200, 220, 190, 210, 230:
Landini Powermaster 180, 200, 220, 190, 210, 230 Galeria:
Reklama