Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95:
Landini Blizzard 50
- Lata produkcji: 92-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 47/2250
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 86
Landini Blizzard 60
- Lata produkcji: 92-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 58/2250
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 86
Landini Blizzard 65
- Lata produkcji: 92-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 62/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 86
Landini Blizzard 75
- Lata produkcji: 92-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 71/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 86
Landini Blizzard 85
- Lata produkcji: 92-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 80/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 86
Landini Blizzard 95
- Lata produkcji: 92-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 86
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95:
| Model | Landini Blizzard 50 | Landini Blizzard 60 | Landini Blizzard 65 | Landini Blizzard 75 | Landini Blizzard 85 | Landini Blizzard 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 92-00 | 92-00 | 92-00 | 92-00 | 92-00 | 92-00 |
| Oznaczenie/typ silnika | Perkins A 3.152 S | Perkins A 3.152.4 | Perkins A4.236 d | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 | Perkins AT4.236 C |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3T | 4 | 4 | 4 | 4T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2502 | 2502 | 3860 | 3860 | 4065 | 3860 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 | 98,42×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 47/2250 | 58/2250 | 62/2200 | 71/2200 | 80/2200 | 85/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 171/1400 | 202/1400 | 243/1400 | 269/1400 | 282/1400 | 319/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-38,4 | 1,7-38,4 | 1,7-38,4 | 1,7-38,4 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 35,7 | 35,7 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2600 | 2600 | 2600/3700 | 2600/3700 | 2600/3700 | 3700/4350 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7 | 7 | 7,4 | 8 | 8,8 | 8,8 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 9 | 8,2 | 9,4 | 9,4 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-20 | 9,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,4R20 | 12,4R24 | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 14,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 14,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2760 | 2820 | 2870 | 3170 | 3350/td> | 3400 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3060 | 3170 | 3200 | 3470 | 3650 | 3700 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 237 | 244 | 244 | 248 | 248 | 248 |
| Całkowita długość (cm) | 324 | 325 | 342 | 371 | 381 | 381 |
| Całkowita szerokość (cm) | 213/211 | 213/211 | 225/223 | 228/226 | 234/232 | 234/232 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95:
Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95 Galeria: