Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Landini 6880, 7880, 8880, 9080, 9880:
Landini 6880
- Lata produkcji: 87-87
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 62/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4/24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 102
Landini 7880
- Lata produkcji: 87-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 71/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4/24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 102
Landini 8880
- Lata produkcji: 87-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 80/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4/24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 102
Landini 9080
- Lata produkcji: 93-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 102
Landini 9880
- Lata produkcji: 87-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 93/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4/24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 102
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Landini 6880, 7880, 8880, 9080, 9880:
| Model | Landini 6880 | Landini 7880 | Landini 8880 | Landini 9080 | Landini 9880 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 87-87 | 87-00 | 87-00 | 93-00 | 87-00 |
| Oznaczenie/typ silnika | Perkins A4.236 d | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 | Perkins A4T.236.C | Perkins AT4.236.C |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3860 | 3860 | 4065 | 3860 | 3860 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 | 98,42×127 | 98,42×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 62/2200 | 71/2200 | 80/2200 | 85/2200 | 93/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 243/1400 | 269/1400 | 282/1400 | 319/1400 | 347/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4/24+12 | 12+4/24+12 | 12+4/24+12 | 24+12 | 12+4/24+12 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+4/24+12 | 12+4/24+12 | 12+4/24+12 | 24+12 | 12+4/24+12 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-38,4 | 1,7-29,7 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 40 | 30/40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2600/3700 | 2600/3700 | 2600/3700 | 3700 | 4350 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 9 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-20 | 9,00-16 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 18,4R34 | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3140 | 3450 | 3450 | 3450 | 3800 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3440 | 3650 | 3820 | 3820 | 4000 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 2257 | 262/269 | 262/269 | 262/269 | 265/272 |
| Całkowita długość (cm) | 378 | 385 | 387 | 387 | 397 |
| Całkowita szerokość (cm) | 241/239 | 244/242 | 244/242 | 242 | 246/244 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 78/83 | 78/83 | 78/83 | 78/83 | 78/83 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Landini 6880, 7880, 8880, 9080, 9880:
Landini 6880, 7880, 8880, 9080, 9880 Galeria: