Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Landini 4-060, 4-070, 4-075, 4-080, 4-090, 4-100, 4-105:
Landini 4-060
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 61/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Landini 4-070
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 68/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Landini 4-075
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 74/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Landini 4-080
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 75/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Landini 4-090
- Lata produkcji: 2013-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 120
Landini 4-100
- Lata produkcji: 2013-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 120
Landini 4-105
- Lata produkcji: 2013-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 101/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 120
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Landini 4-060, 4-070, 4-075, 4-080, 4-090, 4-100, 4-105:
| Model | Landini 4-060 | Landini 4-070 | Landini 4-075 | Landini 4-080 | Landini 4-090 | Landini 4-100 | Landini 4-105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- |
| Oznaczenie/typ silnika | C4DT62 | C4DT69 | 1104D-44 | C4DT74 | C4DT62 | C4DT69 | C4DT74 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4 | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2900 | 2900 | 4400 | 2900 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 92×110 | 92×110 | 105×127 | 92×110 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 61/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 75/2200 | 85/2200 | 95/2200 | 101/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 244/1600 | 271/1600 | 261/1400 | 300/1600 | 358/1600 | 397/1600 | 420/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 (57) | 44 (57) | 44 (57) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3900) | 2700 (3900) | 2700 (3900) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 251 | 251 | 251 |
| Całkowita długość (cm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 432 | 432 | 432 |
| Całkowita szerokość (cm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 223 | 223 | 223 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Landini 4-060, 4-070, 4-075, 4-080, 4-090, 4-100, 4-105:
Landini 4-060, 4-070, 4-075, 4-080, 4-090, 4-100, 4-105 Galeria: