Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270:
Lamborghini R8.215
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 200/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 550
Lamborghini R8.235
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 231/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 550
Lamborghini R8.265
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 250/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 550
Lamborghini R8.230
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 219/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 425 (585)
Lamborghini R8.270
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 262/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 40+40
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 585
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270:
| Model | Lamborghini R8.215 | Lamborghini R8.235 | Lamborghini R8.265 | Lamborghini R8.230 | Lamborghini R8.270 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | BF6M1013FC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | TCD2013 L06 4V | TCD2013 L06 4V |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 200/2300 | 231/2350 | 250/2350 | 219/2100 | 262/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 865/1200 | 940/1200 | 1028/1200 | – | |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,48-50,0 | 0,48-50,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 8410 | 8910 | 9050 | 9430 | 9450 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 |
| Całkowita długość (cm) | 560 | 560 | 560 | 527 | 527 |
| Całkowita szerokość (cm) | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 550 | 550 | 550 | 425 (585) | 585 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270:
Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270 Galeria: