Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115, R6.120, R6.125:
Lamborghini R6.100
- Lata produkcji: 2008-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 89(100)/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 42 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Lamborghini R6.110
- Lata produkcji: 2008-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100(112)/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 42 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Lamborghini R6.115
- Lata produkcji: 2008-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 112(121)/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 42 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Lamborghini R6.120
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Lamborghini R6.125
- Lata produkcji: 2008-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 112(130)/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 42 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115, R6.120, R6.125:
| Model | Lamborghini R6.100 | Lamborghini R6.110 | Lamborghini R6.115 | Lamborghini R6.120 | Lamborghini R6.125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | – | 2008-13 |
| Oznaczenie/typ silnika | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L06 | BF4M2012C | TCD2012L04 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 89(100)/2300 | 100(112)/2300 | 112(121)/2300 | 115/2300 | 112(130)/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 378/1100 | 398/1200 | 420/1200 | 477/1400 | 475/1200 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,3/50,7 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | – | 42 (50) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 61 (75) | 61 (75) | 61 (75) | 61 | 61 (75) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,9 | 10,9 | 11,7 | 10,9 | 10,9 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4440 | 4440 | 4850 | 4440 | 4440 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 269 | 269 | 277 | 268 | 274 |
| Całkowita długość (cm) | 414 | 414 | 437 | 414 | 414 |
| Całkowita szerokość (cm) | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115 , R6.120, R6.125:
Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115 , R6.120, R6.125 Galeria: