Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Lamborghini Premium 850:
Ciągnik rolniczy Lamborghini 850 wyposażony jest w czterocylindrowy turbodoładowany silnik 1000.4-WT3 o pojemności 4000 cm³, osiągający maksymalną moc 85 KM przy 2500 obr./min oraz moment obrotowy 308 Nm przy 1400 obr./min. Skrzynia biegów dostępna jest w konfiguracjach 20+20 lub 60+60, zsynchronizowanych, z trzema szybkimi biegami oraz mechanicznym lub hydraulicznym rewersem. Prędkość jazdy wynosi od 0,41 do 38,6 km/h, z maksymalną prędkością 40 km/h. Wydajność pompy hydraulicznej wynosi 58 L/min, a elektronicznie sterowany tylny podnośnik (EHR) ma maksymalny udźwig 3500 kg lub opcjonalnie 4500 kg. Wałek odbioru mocy działa przy prędkościach 540, 750, 1000 i 1250 obr./min. Promień skrętu w wersji 4WD wynosi 9,2 m. Opony w wersji 4WD mają rozmiary 14,9R24 z przodu i 16,9R34 z tyłu. Wymiary ciągnika obejmują długość 412 cm, szerokość 238 cm i wysokość 267 cm, przy wadze 3850 kg. Zbiornik paliwa ma pojemność 140 litrów, a poziom hałasu w kabinie wynosi 77 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
Model | Lamborghini 850 | Lamborghini 950 | Lamborghini 1050 | Lamborghini 1060 | Lamborghini 1100 | Lamborghini 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | 00-03 | 00-03 |
Oznaczenie/typ silnika | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 | 6T | 6T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 | 110/2500 | 132/2350 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 308/1400 | 342/1400 | 380/1400 | 395/1400 | 405/1400 | 497/1300 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,41-38,6 | 0,41-38,6 | 0,41-38,8 | 0,41-40,0 | 0,16-39,4 | 0,16-39,4 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3500/4500 | 3500/4500 | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 11 | 11 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 380/70R28 | 16,9R24 | 480/70R28 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9R34 | 16,4R34 | 16,9R38 | 480/70R38 | 18,4R34 | 520/70R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3850 | 3880 | 3980 | 4290 | 5380 | 5380 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 | 276 | 281 |
Całkowita długość (cm) | 412 | 412 | 412 | 441 | 459 | 459 |
Całkowita szerokość (cm) | 238 | 238 | 238 | 264 | 275 | 275 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 140 | 140 | 140 | 170 | 240 | 240 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300 Galeria:



Reklama