Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Lamborghini Nitro R 90, 100, 110, 120:
Lamborghini Nitro R 90
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 145
Lamborghini Nitro R 100
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/20+20/30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 145
Lamborghini Nitro R 110
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 105/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+10/20+20/30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 145
Lamborghini Nitro R 120
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 113/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20/30+30
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 145
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Lamborghini Nitro R 90, 100, 110, 120:
| Model | Lamborghini Nitro R 90 | Lamborghini Nitro R 100 | Lamborghini Nitro R 110 | Lamborghini Nitro R 120 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Oznaczenie/typ silnika | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 358/1600 | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 20+20/30+30 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 20+20/30+30 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3565 (4855) | 4855 | 4855 (5410) | 5410 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 340/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 480/70R34 | – | – | |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4100 | 4200 | 4250 | 4250 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 266 | 266 | 266 | 272 |
| Całkowita długość (cm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Całkowita szerokość (cm) | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Lamborghini Nitro R 90, 100, 110, 120:
Lamborghini Nitro R 90, 100, 110, 120 Galeria: