Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego John Deere 8245R/8270R/8295R/8320R/8345R/8370R/8400R:
Reklama
Model | John Deere 8245R | John Deere 8270R | John Deere 8295R | John Deere 8320R | John Deere 8345R | John Deere 8370R | John Deere 8400R |
Lata produkcji | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2016- |
Oznaczenie/typ silnika | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 235/2100 | 259/2100 | 283/2100 | 307/2100 | 331/2100 | 355/2100 | 384/2100 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 1147/1600 | 1264/1600 | 1381/1600 | 1498/1600 | 1615/1600 | 1720/1600 | 1806/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 10960 (12125) | 10960 (12125) | 10960 (12125) | 12125 | 12125 | 12125 | 12125 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 650/65R34 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
Całkowita długość (cm) | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
Całkowita szerokość (cm) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Reklama
Dodaj opinię o John Deere 8245R/8270R/8295R/8320R/8345R/8370R/8400R:
Reklama