Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych John Deere 6M 180, 6M 200, 6M 220, 6M 230, 6M 240, 6M 250:
John Deere 6M 180
- Lata produkcji: 2024-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 198(208)/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20|bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 325(425)+AB20
John Deere 6M 200
- Lata produkcji: 2024-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 220(229)/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20|bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 325(425)+AB20
John Deere 6M 220
- Lata produkcji: 2024-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 242(249)/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20|bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 325(425)+AB20
John Deere 6M 230
- Lata produkcji: 2024-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 264(270)/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 325(425)+AB20
John Deere 6M 240
- Lata produkcji: 2024-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 253(260)/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 410(470)+AB25
John Deere 6M 250
- Lata produkcji: 2024-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 275(281)/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 410(470)+AB25
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych John Deere 6M 180, 6M 200, 6M 220, 6M 230, 6M 240, 6M 250:
| Model | John Deere 6M 180 | John Deere 6M 200 | John Deere 6M 220 | John Deere 6M 230 | John Deere 6M 240 | John Deere 6M 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- |
| Oznaczenie/typ silnika | PVS | PVS | PVS | PSS | PSS | PSS |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 198(208)/1800 | 220(229)/1800 | 242(249)/1800 | 264(270)/1800 | 253(260)/1800 | 275(281)/1800 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 843/1600 | 936/1600 | 1025/1600 | 1124/1600 | 1077/1600 | 1171/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 20+20|bezstopniowa | 20+20|bezstopniowa | 20+20|bezstopniowa | bezstopniowa | bezstopniowa | bezstopniowa |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 20+20|bezstopniowa | 20+20|bezstopniowa | 20+20|bezstopniowa | bezstopniowa | bezstopniowa | bezstopniowa |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4|bezstopniowa | 4|bezstopniowa | 4|bezstopniowa | bezstopniowa | bezstopniowa | bezstopniowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) | 155 (195) | 155 (195) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 9050 | 9050 (9600) | 9050 (9600) | 9050 (9600) | 9900 (10400) | 9900 (10400) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | mokry | mokry | mokry | mokry | mokry | mokry |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 420/85R30 | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 520/85R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 9300 | 9650 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 316 | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 |
| Całkowita długość (cm) | 497 | 497 | 497 | 497 | 514 | 514 |
| Rozstaw kół (cm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 325(425)+AB20 | 325(425)+AB20 | 325(425)+AB20 | 325(425)+AB20 | 410(470)+AB25 | 410(470)+AB25 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach John Deere 6M 180, 6M 200, 6M 220, 6M 230, 6M 240, 6M 250:
John Deere 6M 180, 6M 200, 6M 220, 6M 230, 6M 240, 6M 250 Galeria:



Reklama