Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M:
John Deere 5070M
- Lata produkcji: 2009-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 66/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (30)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130 (150)
John Deere 5080M
- Lata produkcji: 2009-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 76/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (30)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130 (150)
John Deere 5090M
- Lata produkcji: 2009-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 86/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (30)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130 (150)
John Deere 5100M
- Lata produkcji: 2009-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 96/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (30)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130 (150)
John Deere 5115M
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 114/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (30)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 177
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M:
| Model | John Deere 5070M | John Deere 5080M | John Deere 5090M | John Deere 5100M | John Deere 5115M |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2014- |
| Oznaczenie/typ silnika | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 66/2200 | 76/2200 | 86/2200 | 96/2200 | 114/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 291/1600 | 337/1600 | 373/1600 | 390/1600 | 480/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 70 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 9,2 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 9.00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3600 | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3900 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 (248) |
| Całkowita długość (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 416 |
| Całkowita szerokość (cm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 177 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M:
John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M Galeria: