Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych John Deere 5055E, 5065E, 5075E, 5058E, 5067E:
John Deere 5055E
- Lata produkcji: 2009-17
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 52/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 9+3
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
John Deere 5065E
- Lata produkcji: 2009-17
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 63/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 9+3
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
John Deere 5075E
- Lata produkcji: 2009-17
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 73/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 9+3
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
John Deere 5058E
- Lata produkcji: 2017-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 60/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12/24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 205
John Deere 5067E
- Lata produkcji: 2017-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 68,5/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12/24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 205
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych John Deere 5055E, 5065E, 5075E, 5058E, 5067E:
| Model | John Deere 5055E | John Deere 5065E | John Deere 5075E | John Deere 5058E | John Deere 5067E |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2009-17 | 2009-17 | 2009-17 | 2017- | 2017- |
| Oznaczenie/typ silnika | – | – | – | – | – |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 52/2400 | 63/2400 | 73/2400 | 60/2100 | 68,5/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 213/1800 | 247/1800 | 276/1800 | 247/1500 | 280/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 9+3 | 9+3 | 9+3 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 9+3 | 9+3 | 9+3 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-26,3 | 1,9-27,6 | 1,9-29 | 1,5-34,4/ 1,5-39,8 | 1,5-34,4/ 1,5-39,8 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 280/85R20 | 320/85R20 | 320/85R24 | 6.00-16 | 6.00-16 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 320/85R20 | 320/85R20 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 340/85R28 | 380/85R28 | 420/85R30 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2645 | 2645 | 2645 | 380/85R28 | 380/85R28 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 2745 | 2745 | 2745 | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 243 | 243 | 246 | 3320 | 3320 |
| Całkowita długość (cm) | – | – | – | 244 | 244 |
| Całkowita szerokość (cm) | 205 | 205 | 205 | 364 | 364 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 68 | 68 | 68 | 205 | 205 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 86 | 86 | 86 | 82 | 82 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach John Deere 5055E, 5065E, 5075E, 5058E, 5067E:
John Deere 5055E, 5065E, 5075E, 5058E, 5067E Galeria: