Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850:
John Deere 4050
- Lata produkcji: 83-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 128/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 15+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 246
John Deere 4250
- Lata produkcji: 83-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 144/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 15+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 246
John Deere 4350
- Lata produkcji: 85-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 140/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 15+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 174
John Deere 4450
- Lata produkcji: 83-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 160/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 15+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 246
John Deere 4650
- Lata produkcji: 83-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 190/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 15+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 386
John Deere 4850
- Lata produkcji: 83-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 215/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 15+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 386
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850:
| Model | John Deere 4050 | John Deere 4250 | John Deere 4350 | John Deere 4450 | John Deere 4650 | John Deere 4850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 83-88 | 83-88 | 85-88 | 83-88 | 83-88 | 83-88 |
| Oznaczenie/typ silnika | 6466T | 6466T | 6466T | 6466T | 6466A | 6466A |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6/td> | 115,8,5×120,6 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 128/2200 | 144/2200 | 140/2200 | 160/2200 | 190/2200 | 215/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 522/1500 | 601/1500 | 600/1400 | 650/1440 | 775/1460 | 875/1540 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,3-31,3 | 2,2-30,3 | 3,3-29,0 | 2,2-29,9 | 2,3-30,9 | 2,3-30,9 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 105 | 105 | 96 | 105 | 126 | 126 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5560/5830 | 5560/5830 | 5560 | 5560/6126 | 7290/8390 | 7290/8390 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 14,9R28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 18,4R38 | 20,8-38 | 20,8-42 | 20,8-42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 6343 | 6473 | 6390 | 6820 | 8224 | 8349 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 301 | 301 | 291 | 299 | 307 | 307 |
| Całkowita długość (cm) | 487 | 487 | 467 | 487 | 542 | 542 |
| Całkowita szerokość (cm) | 268 | 268 | 268 | 268 | 297 | 297 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 246 | 246 | 174 | 246 | 386 | 386 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 76 | 76 | 80 | 76 | 79 | 80 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850:
John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850 Galeria: