Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640:
John Deere 4040
- Lata produkcji: 77-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 140
John Deere 4040 S
- Lata produkcji: 81-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 140
John Deere 4240
- Lata produkcji: 77-84
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 128/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 174
John Deere 4240 S
- Lata produkcji: 81-85
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 132/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 174
John Deere 4440
- Lata produkcji: 77-83
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 155/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 246
John Deere 4640
- Lata produkcji: 77-83
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 177/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 32
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 314
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640:
| Model | John Deere 4040 | John Deere 4040 S | John Deere 4240 | John Deere 4240 S | John Deere 4440 | John Deere 4640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 77-84 | 81-84 | 77-84 | 81-85 | 77-83 | 77-83 |
| Oznaczenie/typ silnika | 6359TL | 6359TL | 6466D | 6466D | 6466T | 6466A |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T | 6T | 6 | 6 | 6T | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5883 | 5883 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 110/2200 | 115/2200 | 128/2200 | 132/2200 | 155/2200 | 177/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 405/1300 | 432/1200 | 470/1300 | 526/1400 | 642/1500 | 718/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 2,1-30,0 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 96 | 96 | 96/126 | 96 | 96/126 | 125/144 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3215/4800 | 3215/4800 | 4100/5600 | 4670 | 4100/5600 | 6400 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,8 | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,4-24 | 14,9-28 | 12,4-24 | 16,9-28 | 12,4-24 | 13,6-24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 5130 | 5310 | 6220 | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5410 | 5410 | 6070 | 6245 | 6470 | 6510 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 287 | 291 | 295 | 295 | 296 | 312 |
| Całkowita długość (cm) | 449/459 | 459 | 455/465 | 455/465 | 455/465 | 435 |
| Całkowita szerokość (cm) | 264/261 | 261 | 271 | 271 | 271 | 301 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 140 | 140 | 174 | 174 | 246 | 314 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 82,5 | 82,5 | 81,5 | 81,5 | 78,5 | 81 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640:
John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640 Galeria: