Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych John Deere 3100, 3200, 3300, 3400:
John Deere 3100
- Lata produkcji: 95-98
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 55/2280
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 9+9
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 115
John Deere 3200
- Lata produkcji: 95-98
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 65/2150
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 9+9/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 115/145
John Deere 3300
- Lata produkcji: 95-98
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 75/2050
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 9+9/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 115/145
John Deere 3400
- Lata produkcji: 95-98
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 9+9/20+20
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 115/145
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych John Deere 3100, 3200, 3300, 3400:
| Model | John Deere 3100 | John Deere 3200 | John Deere 3300 | John Deere 3400 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 |
| Oznaczenie/typ silnika | 3029 D | 4039 D | 4045 D | 4039 T |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2940 | 3920 | 4530 | 3920 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 55/2280 | 65/2150 | 75/2050 | 85/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 205/1500 | 242/1500 | 284/1500 | 310/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 9+9 | 9+9/20+20 | 9+9/20+20 | 9+9/20+20 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 9+9 | 9+9/20+20 | 9+9/20+20 | 9+9/20+20 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech | mech | mech | mech |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,7-30,0 | 1,7-30,0 | 1,7-30,0 | 1,7-30,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2810/3750 | 2810/3750 | 3750/4480 | 4567 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11,2R28 | 11,2R28 | 13,6R24 | 13,6R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 13,6R36 | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3110 | 3330 | 3425 | 3470 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 245 | 245 | 254 | 254 |
| Całkowita długość (cm) | 373 | 389 | 406 | 406 |
| Całkowita szerokość (cm) | 224 | 240 | 240 | 240 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 115 | 115/145 | 115/145 | 115/145 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 73 | 73/78 | 73/78 | 83/78 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach John Deere 3100, 3200, 3300, 3400:
John Deere 3100, 3200, 3300, 3400 Galeria: