Pełna specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego JCB Fastrac 3200 :
Lata produkcji | |
Oznaczenie/typ silnika | QSB 6.7 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6702 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 107×124 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 195/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 762/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 54+18 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 54+18 |
Szybka skrzynia | 3 |
Typ rewersu | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | N/A |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 50/70/80 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 104 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 7000 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | N/A |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | N/A |
Promień skrętu 2WD (m) | N/A |
Promień skrętu 4WD (m) | 14,28 |
Rozmiar przedniej opony 2WD | N/A |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 520/70R30 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | N/A |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 520/70R30 |
Całkowita waga 2WD (kg) | N/A |
Całkowita waga 4WD (kg) | 7277 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 315 |
Całkowita długość (cm) | 520 |
Całkowita szerokość (cm) | 306 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 350 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć ciągnikiem JCB Fastrac 3200 ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.