Pełna specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego JCB Fastrac 1125 :
Lata produkcji | 1997-98 |
Oznaczenie/typ silnika | 1000-6 HR2 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5985 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×127 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 139/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 583/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 36+12 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 36+12 |
Szybka skrzynia | N/A |
Typ rewersu | N/A |
Prędkość jazdy (km/h) | 1,0-50 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 74 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 6300 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | N/A |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | N/A |
Promień skrętu 2WD (m) | N/A |
Promień skrętu 4WD (m) | 12,5 |
Rozmiar przedniej opony 2WD | N/A |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 480/70R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | N/A |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 480/70R28 |
Całkowita waga 2WD (kg) | N/A |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5500 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 280 |
Całkowita długość (cm) | 516 |
Całkowita szerokość (cm) | 278 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 220 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 |
Jesteś użytkownikiem lub miałeś okazję jeździć ciągnikiem JCB Fastrac 1125 ? Jeżeli tak to podziel się z innymi opinią.