Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych FiatAgri 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90:
FiatAgri 115-90
- Lata produkcji: 84-90
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+8/16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 32,2
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180/280
FiatAgri 130-90
- Lata produkcji: 84-90
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 130/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+8/16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 32,2
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180/280
FiatAgri 140-90
- Lata produkcji: 84-93
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 140/2500
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+8/16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 33,5
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180/280
FiatAgri 160-90
- Lata produkcji: 84-94
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 160/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+8/16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 33,8
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 280
FiatAgri 180-90
- Lata produkcji: 84-94
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 180/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+8/16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 33,8
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 280
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych FiatAgri 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90:
| Model | FiatAgri 115-90 | FiatAgri 130-90 | FiatAgri 140-90 | FiatAgri 160-90 | FiatAgri 180-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 84-90 | 84-90 | 84-93 | 84-94 | 84-94 |
| Oznaczenie/typ silnika | 8065.05 | 8065.25 | 8065.25 | 8365.25 | 8365.25 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5861 | 5861 | 5861 | 8102 | 8102 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 115×130 | 115×130 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 115/2500 | 130/2500 | 140/2500 | 160/2200 | 180/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 370/1500 | 429/1500 | 503/1500 | 580/1500 | 653/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 | 24+8/16+16 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | mech | mech | mech | mech | mech |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,2-27,9 | 0,2-29,0 | 0,2-29,0 | 0,2-29,2 | 0,2-30,7 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 32,2 | 32,2 | 33,5 | 33,8 | 33,8 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 50,8 | 50,8 | 58 | 56 | 56 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5300/5700 | 5300/5700 | 5300/5700 | 6650 | 6650 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 9,2 | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 14,6 | 14,6 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 11,00-16 | 11,0-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 18,4-38 | 18,4-38 | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 5290 | 5410 | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5740 | 5790 | 6470 | 6730 | 6890 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 293 |
| Całkowita długość (cm) | 450/462 | 458/462 | 462 | 486 | 488 |
| Całkowita szerokość (cm) | 275/267 | 275/267 | 267 | 289 | 289 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 180/280 | 180/280 | 180/280 | 280 | 280 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 79 | 79 | 79,5 | 81,5 | 81 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach FiatAgri 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90:
FiatAgri 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90 Galeria: