Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV:
Deutz Fahr Agrotron 6190 TTV
- Lata produkcji: 2022-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 192/1900
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 420+AB29
Deutz Fahr Agrotron 6210 TTV
- Lata produkcji: 2022-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 216/1900
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50/60
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 420+AB29
Deutz Fahr Agrotron 6230 TTV
- Lata produkcji: 2022-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 230/1900
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50/60
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 420+AB29
Deutz Fahr Agrotron 6230 HD TTV
- Lata produkcji: 2022-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 230/1900
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50/60
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 505+AB35
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV:
| Model | Deutz Fahr Agrotron 6190 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6210 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6230 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6230 HD TTV |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Oznaczenie/typ silnika | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 192/1900 | 216/1900 | 230/1900 | 230/1900 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 821/1500 | 849/1500 | 970/1500 | 970/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | bezstopniowa | bezstopniowa | bezstopniowa | bezstopniowa |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | bezstopniowa | bezstopniowa | bezstopniowa | bezstopniowa |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | bezstopniowa | bezstopniowa | bezstopniowa | bezstopniowa |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50/60 | 0,05-40/50/60 | 0,05-40/50/60 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160/210) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 10000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | mokry | mokry | mokry | mokry |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 540/65R30 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 9200 | 10025 | 10025 | 10325 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Całkowita długość (cm) | 472 | 480 | 480 | 487 |
| Rozstaw kół (cm) | 277 | 285 | 285 | 292 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 420+AB29 | 420+AB29 | 420+AB29 | 505+AB35 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV:
Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV Galeria:


