Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4:
Deutz Fahr Agrotron 6130.4 Rvshift/TTV
- Lata produkcji: 2022-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 136/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+16/bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160+12AB
Deutz Fahr Agrotron 6140.4 Rvshift/TTV
- Lata produkcji: 2022-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 147/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+16/bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160+12AB
Deutz Fahr Agrotron 6150.4 Rvshift/TTV
- Lata produkcji: 2022-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 156/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+16/bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160+12AB
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 6130.4, 6140.4, 6150.4:
| Model | Deutz Fahr Agrotron 6130.4 Rvshift/TTV | Deutz Fahr Agrotron 6140.4 Rvshift/TTV | Deutz Fahr Agrotron 6150.4 Rvshift/TTV |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2022- | 2022- | 2022- |
| Oznaczenie/typ silnika | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3849 | 3849 | 3849 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 136/2000 | 147/2000 | 156/2000 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 577/1400 | 622/1400 | 663/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 20+16/bezstopniowa | 20+16/bezstopniowa | 20+16/bezstopniowa |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 20+16/bezstopniowa | 20+16/bezstopniowa | 20+16/bezstopniowa |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,5-50 | 1,5-50 | 1,5-50 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5870(9170) | 5870(9170) | 5870(9170) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | mokry | mokry | mokry |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 297 | 297 | 297 |
| Całkowita długość (cm) | 464 | 464 | 464 |
| Rozstaw kół (cm) | 256 | 256 | 256 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 71 | 71 | 71 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr 6130.4, 6140.4, 6150.4:
Deutz Fahr 6130.4, 6140.4, 6150.4 Galeria:


