Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 6115 C, 6125 C, 6135 C:
Deutz Fahr 6115 C Powershift/RVShift/TTV
- Lata produkcji: 2022-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 120(126)/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+20/30+30|20+16|bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160+AB12
Deutz Fahr 6125 C Powershift/RVShift/TTV
- Lata produkcji: 2022-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 129(136)/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+30|20+16|bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160+AB12
Deutz Fahr 6135 C Powershift/RVShift/TTV
- Lata produkcji: 2022-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 136(143)/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+30|20+16|bezstopniowa
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160+AB12
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 6115 C, 6125 C, 6135 C:
| Model | Deutz Fahr 6115 C Powershift/RVShift/TTV | Deutz Fahr 6125 C Powershift/RVShift/TTV | Deutz Fahr 6135 C Powershift/RVShift/TTV |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2022- | 2022- | 2022- |
| Oznaczenie/typ silnika | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3620 | 3620 | 3620 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 120(126)/2000 | 129(136)/2000 | 136(143)/2000 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 440(463)/1600 | 475(500)/1600 | 523(550)/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 20+20/30+30|20+16|bezstopniowa | 30+30|20+16|bezstopniowa | 30+30|20+16|bezstopniowa |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 20+20/30+30|20+16|bezstopniowa | 30+30|20+16|bezstopniowa | 30+30|20+16|bezstopniowa |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 2/3|bezstopniowa | 3|bezstopniowa | 3|bezstopniowa |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,2-40 | 1,2-40/50 | 1,2-40/50 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40/50 | 40/50 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 55 (90) | 90 (120) | 90 (120) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5410 | 5000 (7000) | 5000 (7000) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540-1000 | 540-1250 | 540-1250 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | mokry | mokry | mokry |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10 | 10 | 10 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4600 | 5000 | 5000 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 286 | 286 | 286 |
| Całkowita długość (cm) | 443 | 450 | 450 |
| Rozstaw kół (cm) | 248 | 248 | 248 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 160+AB12 | 160+AB12 | 160+AB12 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 71 | 71 | 71 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr 6115 C, 6125 C, 6135 C:
Deutz Fahr 6115 C, 6125 C, 6135 C Galeria:


