Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
Case IH Quadtrac 475
- Lata produkcji: 2023-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 475/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 525
- Lata produkcji: 2023-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 525/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 555
- Lata produkcji: 2023-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 555/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 595
- Lata produkcji: 2023-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 595/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 645
- Lata produkcji: 2023-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 645/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 715
- Lata produkcji: 2023-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 715/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 1968+AB322
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
| Model | Case IH Quadtrac 475 | Case IH Quadtrac 525 | Case IH Quadtrac 555 | Case IH Quadtrac 595 | Case IH Quadtrac 645 | Case IH Quadtrac 715 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Oznaczenie/typ silnika | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 15900 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 141×170 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 475/2100 | 525/2100 | 555/2100 | 595/2100 | 645/2100 | 715/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 522/1900 | 578/1900 | 614/1900 | 656/1900 | 699/1900 | 778/1900 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | mokry | mokry | mokry | mokry | mokry | mokry |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 26200/26900 | 26200/26900 | 26400/27100 | 27100 | 27100 | 27100 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Całkowita długość (cm) | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Rozstaw kół (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1968+AB322 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715 Galeria:


