Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego YuMZ-8070/8270:
Ciągnik rolniczy YuMZ-8070/8270 był produkowany od 1998 roku. Został wyposażony w silnik D-65HT1 o pojemności skokowej 4940 cm³. Silnik ten posiada cztery cylindry i osiąga maksymalną moc 80 KM przy 1800 obrotach na minutę. Średnica cylindra wynosi 110 mm, a skok tłoka 130 mm. Skrzynia biegów oferuje 9 przełożeń do przodu i 2 do tyłu, z opcją 12 przełożeń do przodu i 3 do tyłu, co pozwala na efektywne dostosowanie prędkości jazdy. Wydajność pompy hydraulicznej wynosi 50 litrów na minutę, a tylni podnośnik sterowany mechanicznie ma maksymalny udźwig 1400 kg. Wałek odbioru mocy pracuje przy prędkościach 540 i 1000 obrotów na minutę. Promień skrętu wynosi 8,4 metra dla wersji 2WD i 9,6 metra dla wersji 4WD. Całkowita waga ciągnika wynosi 4070 kg dla wersji 2WD i 4270 kg dla wersji 4WD. Jego wymiary to: wysokość z kabiną 266 cm, długość 417 cm i szerokość 245 cm. Zbiornik paliwa ma pojemność 100 litrów.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
Model | YuMZ-8070/8270 | YuMZ-8080/8280 | UMZ-8040/8244 |
Lata produkcji | 1998- | 1998- | 2003-2015 |
Oznaczenie/typ silnika | D-65HT1 | 8045.25 | D-243 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4940 | 3908 | 4750 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 110×130 | 104×115 | 110×125 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 80/1800 | 82/2200 | 78/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | – | – | – |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – |
Typ rewersu | – | – | – |
Prędkość jazdy (km/h) | – | – | – |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 50 | 50 | 50 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 1400 | 1400 | 2500 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,6 | – | – |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | – | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | 4070 | 3945 | 4103 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4270 | 4125 | 4535 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 266 | 266 | 275/280 |
Całkowita długość (cm) | 417 | 417 | 417/414 |
Całkowita szerokość (cm) | 245 | 245 | 246/236 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 | 100 | 100 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię o YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244 Galeria:
Reklama