Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych YuMZ-8070/8270, YuMZ-8080/8280, UMZ-8040/8244:
YuMZ-8070/8270
- Lata produkcji: 1998-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 80/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 9+2 (12+3)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
YuMZ-8080/8280
- Lata produkcji: 1998-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 82/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 9+2 (12+3)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
UMZ-8040/8244
- Lata produkcji: 2003-2015
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 78/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 9+2 (12+3)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
| Model | YuMZ-8070/8270 | YuMZ-8080/8280 | UMZ-8040/8244 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1998- | 1998- | 2003-2015 |
| Oznaczenie/typ silnika | D-65HT1 | 8045.25 | D-243 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4940 | 3908 | 4750 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 110×130 | 104×115 | 110×125 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 80/1800 | 82/2200 | 78/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | – | – | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 50 | 50 | 50 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1400 | 1400 | 2500 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,6 | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 4070 | 3945 | 4103 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4270 | 4125 | 4535 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 266 | 266 | 275/280 |
| Całkowita długość (cm) | 417 | 417 | 417/414 |
| Całkowita szerokość (cm) | 245 | 245 | 246/236 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 | 100 | 100 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244 Galeria: